Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | WOK EATIME |
| Nom commercial | WOK EATIME |
| SIREN | 953 410 750 |
| SIRET | 953 410 750 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR52953410750
|
| Code NAF | 5610A Restauration traditionnelle |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 13/06/2023 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Xinrong LIU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 171 050 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 13/06/2023 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | WOK EATIME |
| Code greffe | 9401 : Creteil |
| N° dossier | 2023B04441 |
| Raison sociale RCS | WOK EATIME |
| Enseigne | WOK EATIME |
| Date immatriculation RCS | 15/06/2023 |
| Date de création siège actuel | 13/06/2023 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/24 19 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 116 993 |
| Incorporel Net | 65 000 |
| Corporel Net | 50 379 |
| Financier Net | 1 613 |
| (Amortissement et provisions) | 10 541 |
| Actif circulant net | 23 523 |
| Stocks et en-cours nets | 2 849 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 5 290 |
| Placement et disponibilités | 15 384 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 140 516 |
Bilan Passif |
31/12/24 19 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -11 107 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 151 623 |
| Financières | 140 899 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 6 559 |
| Fiscales et sociales | 4 165 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 140 516 |
Compte de résultat |
31/12/24 19 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 171 051 |
| Chiffre d'affaires | 171 050 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 180 591 |
| Résultat d'exploitation | -9 540 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 4 566 |
| Résultats financiers | -4 566 |
| Résultats courant avant impôt | -14 107 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -14 107 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |